Jump to content

Template:Coord/dec2dms

From The Austrian Economics Wiki, the global repository of classical-liberal thought
Revision as of 05:25, 9 May 2011 by John James (talk | contribs) (Created page with "<includeonly>{{Coord/dec2dms/{{{4}}}|{{#ifexpr:{{{1}}} >= 0||-}}{{{1}}}}}{{#ifexpr:{{{1}}} >= 0|{{{2}}}|{{{3}}}}}</includeonly><noinclude>{{template doc}}[[Category:Coord templat...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Documentation icon Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Given a decimal coordinate, two cardinal directions, and precision, render a coordinate in degrees/minutes/seconds.

Usage

{{coord/dec2dms|coord|N|S|precision}}
{{coord/dec2dms|coord|E|W|precision}}

Precision codes:

dDegrees (rounded to integer)
d1Degrees (rounded to 0.1 degrees)
dmDegrees, minutes (rounded to integer)
dm1Degrees, minutes (rounded to 0.1 minutes)
dmsDegrees, minutes, seconds (rounded to integer)
dms1Degrees, minutes, seconds (rounded to 0.1 seconds)

Examples

{{Coord/dec2dms|10.391944|N|S|d}} Template:Coord/dec2dms/dN
{{Coord/dec2dms|10.391944|N|S|d1}} Template:Coord/dec2dms/d1N
{{Coord/dec2dms|10.390000|N|S|d}} Template:Coord/dec2dms/dN
{{Coord/dec2dms|10.390000|N|S|d1}} Template:Coord/dec2dms/d1N
{{Coord/dec2dms|10.39|N|S|d}} Template:Coord/dec2dms/dN
{{Coord/dec2dms|10.39|N|S|d1}} Template:Coord/dec2dms/d1N
{{Coord/dec2dms|-10.391944|N|S|dm}} Template:Coord/dec2dms/dmS
{{Coord/dec2dms|-10.391944|N|S|dm1}} Template:Coord/dec2dms/dm1S
{{Coord/dec2dms|10.391944|E|W|dms}} Template:Coord/dec2dms/dmsE
{{Coord/dec2dms|10.391944|E|W|dms1}} Template:Coord/dec2dms/dms1E
{{Coord/dec2dms|10|N|S|d}} Template:Coord/dec2dms/dN
{{Coord/dec2dms|10|E|W|dm}} Template:Coord/dec2dms/dmE
{{Coord/dec2dms|-10|E|W|dms}} Template:Coord/dec2dms/dmsW
{{Coord/dec2dms|-10|E|W|dms1}} Template:Coord/dec2dms/dms1W

Template:Coord/dec2dms/subdoc